Minggu, 20 Oktober 2013
Spesifikasi dan Harga Lenovo K900
Lenovo K900sebuah smartphone canggih dan mewah yang mampu memberikan teknologi canggih kepada penggunanya.Kehadiran gadget yang satu ini meraimakan sector pasar gadget sekarang ini.Lenovo K900 adalah gadget dengan sistem operasi android yang dikeluarkan oleh pihak Lenovo.Ponsel yang satu ini cukup canggih dan cepat pada saat digunakan,serta ukuran yang tipis dan mudah dibawa kemana-mana sesuai keinginan penggunanya.
Lenovo K900 ini memiliki processor dual core dengan kecepatan 1.8GH.Selain itu kemampuan untuk menyimpan data sebesar 18GB membuat kita bebas menyimpan data file berupa foto,video,musik serta data lainnya dengan kapasitas penyimpanan yang terbilang cukup besar juga.Selain itu juga mempunyai kamera dengan kapasitas 13 megapixel yang membuat anda semakin bebas untuk merekam dan mengambil foto kapan dan dimana saja.
Oleh karena itu daripada penasaran bagaimana sebenarnya dari spesifikasi dan harga dari Lenovo K900 dibawah ini spesfikasi lengkapnya :
Desain | Tipe Perangkat | Smartphone |
OS | Android (4.2) | |
Dimensi | 6.18 x 3.07 x 0.27 inches (157 x 78 x 6.9 mm) | |
Berat | 5.71 oz (162 g) | |
Tampilan Layar | Layar | 5.5-inci |
Resolusi | 1080 x 1920 pixels | |
Piksel Density | 401 ppi | |
Teknologi | IPS LCD | |
Touchscreen | Capacitive, Multi-touch | |
Fitur | Light sensor, Proximity sensor, Scratch-resistant glass | |
Hardware | Sistem chip | Intel Atom Z2580 |
Prosesor | Dual core, 1.8GHz | |
Grafik Prosesor | PowerVR SGX 544 MP2 | |
Memori | 2048 MB RAM | |
Built-in Storage | 16 GB | |
Kamera Lenovo K900 | Kamera | 13 megapiksel |
Flash | Dual LED | |
Fitur | Back-illuminated sensor (BSI), Auto focus, Geo tagging | |
Camcorder | 1920×1080 (1080p HD) | |
Kamera depan | Ya, 2MP | |
Multimedia | Player Musik: Filter: | Album, Artist, Playlist |
Fitur | Album art cover, Background playback | |
Radio | FM, Stereo, RDS | |
Speaker | Earpiece, Loudspeaker | |
Teknologi | GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS Lenovo K900 | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
Data | HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | |
Bluetooth | Ya | |
Wi-Fi | Ya, 802.11 b, g, n | |
USB | USB 2.0 Connector: microUSB Features: Mass storage device, USB charging | |
Penunjuk arah | GPS, A-GPS | |
Navigasi | Ya | |
Fitur-fitur Lenovo K900 | Phonebook | Entri tak terbatas, Grup penelpon, Multiple nomor per kontak, Cari menurut nama pertama dan terakhir, ID Gambar, Ring ID |
Organiser | Kalender, Alarm, To-Do, Kalkulator | |
Pesan | SMS, MMS, pandangan berulir, input teks prediktif | |
IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | ||
Baterai | 2500 mAh | |
Browser Internet | Ya |
Untuk harga dari satu unit Lenovo K900 khusus di Indonesia mencapai sekitar Rp 4,7Juta.Bagaimana menurut anda? Tentunya harga sudah disesuaikan dengan kualitas atau spesfikasi dari Lenovo K900nya.Untuk itu demikian informasi untuk spesifikasi dan harga Lenovo K900 semoga memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pecinta gadget dan pencari informasi harga gadget terbaru sekarang ini.
Related Posts : dan,
harga,
k900,
lenovo,
spesifikasi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar