Tampilkan postingan dengan label of. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label of. Tampilkan semua postingan
Kamis, 23 Januari 2014
Euro debt closes G 20 lower hopefully not till end of year
Wall Street and Jakarta are still green although Euro debt crisis still put weight to all G-20 countries stock indexes. On Friday Nov-11 it was -11% for average of all G-20 stock indexes, it is now more lower to -13%.
G-20 COUNTRIES STOCK INDEX YEAR TO DATE NOV-18, 2011 | |||||||
NO | G-20 MEMBER | INDEX | PRICE | GROWTH | |||
Last day of Dec 2010 | Fri Nov 18, 11 | % | |||||
1 | European Union | EURO STOXX 50 | 2,792.82 | 2,236.68 | -20 | ||
2 | United States | DOW | 11,577.51 | 11,796.16 | 2 | ||
3 | China | SSEC | 2,808.80 | 2,416.56 | -14 | ||
4 | Japan | N225 | 10,228.92 | 8,374.91 | -18 | ||
5 | Germany | DAX | 6,914.19 | 5,800.24 | -16 | ||
6 | France | CAC 40 | 3,804.78 | 2,997.01 | -21 | ||
7 | United Kingdom | FTSE 100 | 5,971.00 | 5,362.94 | -10 | ||
8 | Brazil | BOVESPA | 69,304.81 | 56,731.34 | -18 | ||
9 | Italy | FTSE Italia All-Share | 20,935.64 | 16,004.36 | -24 | ||
10 | Canada | S&P/TSX Composite | 13,443.22 | 11,892.40 | -12 | ||
11 | India | BSE 30 | 20,025.42 | 16,371.51 | -18 | ||
12 | Russia | RTSI | 1,770.28 | 1,495.87 | -16 | ||
13 | Australia | AOI | 4,846.90 | 4,246.70 | -12 | ||
14 | Mexico | IPC | 38,550.79 | 36,284.20 | -6 | ||
15 | South Korea | Seoul Composite | 2,051.00 | 1,839.17 | -10 | ||
16 | Turkey | Istanbul SE National 100 | 66,004.48 | 54,473.90 | -17 | ||
17 | Indonesia | IHSG | 3,703.51 | 3,754.50 | 1 | ||
18 | Saudi Arabia | Tadawul All Share | 6,620.75 | 6,198.87 | -6 | ||
19 | Argentina | MerVal | 3,523.59 | 2,528.04 | -28 | ||
20 | South Africa | JSE All Share | 32,118.89 | 31,812.70 | -1 | ||
Sorted by GDP biggest | Average percentage | -13 | |||||
Sabtu, 09 November 2013
Cara Membuat Daftar Isi Table of Contents Pada Microsoft Office Word

Postingan ini adalah salah satu request dari salah satu teman saya karena saat ini dia sedang mengerjakan penulisan skripsi atau tugas akhir untuk kuliahnya, dan mohon maaf menunggu karena kesibukan ane yang sedang menyebarkan ilmu komputernya. hehe..
Setelah beberapa waktu lalu ane membuat postingan yang berjudul Shortcut-Shortcut Untuk Microsoft Office Word, artikel kali ini masih tentang office lagi, yaitu Cara Membuat Daftar Isi Pada Microsoft Office Word
Untuk versi microsoft officenya ane masih menggunakan yang versi 2007 karena di komputer ane belum terintall yang 2010 keatas. Tapi mungkin ga banyak perbedaan untuk cara membuat Daftar Isi pada microsoft office versi yang baru. OK, langsung aja. Untuk membuat daftar isi menjadi lebih cepat dan rapi yang mesti kamu perhatikan sebelumnya adalah format huruf (Styles).
1. Dalam pembuatan Judul format huruf harus H1 atau Heading 1. Ini merupakan standar dalam penulisan judul, baik dalam pembuatan website atau eBook karena dalam pembuatan eBook harus diperhatikan agar bisa memenuhi SEO pada eBook. Lihat gambar dibawah ini untuk lebih jelas :

2. Sub Judul, format untuk sub judul harus berformat H2 atau Heading 2. Ini juga merupakan standar penulisan Sub Judul. Klik gambar untuk melihat jelas :

3. Kalau kamu memiliki sub judul lagi kami bisa menggunakan format H3 atau Heading 3. begitu jugaa seterusnya.

4. Setelah semua kewajiban yang mesti di penuhi telah dipenuhi, sekarang tinggal proses pembuatan Daftar isinya. Ini adalah inti postingan ane kali ini. Klik References >> Table of Contents >> Pilih Format sesuai kebutuhan kamu.

5. Kurang dari 5 detik daftar isi telah selesai dibuat.
Selamat mencoba..
Catatan : Untuk pengguna MS Word 2003, pada langkah nomor 4 perbedaannya adalah Klik Insert >> Reference >> Index and Tables lalu pilih format sesuai kebutuhan kamu.
OK, tutorial cara mudah membuat daftar ini telah selesai.
Semoga bermanfaat
Langganan:
Postingan (Atom)